9ème jour de grève ! On prend les mêmes et on recommande !
Ligne Paris-Vernon :
Bonnières : 6H20 - 6H37 - 7H37 - 8H49 - 12H48 - 17H45 - 18H31 - 18H40 - 18H57 - 19H40
Rosny : 6H26 - 6H43 - 7H43 - 8H54 - 12H54 - 17H51 - 18H35 - 18H45 - 19H01 - 19H45
Mantes la Jolie : 6H33 - 6H51 - 7H51 - 9H00 - 9H08 - 10H08 - 11H08 - 13H00 - 13H08 - 15H08 - 17H56 - 18H38 - 18H50 - 19H06 - 19H50 - 21H38
Paris St Lazare : 7H08 - 7H28 - 8H28 - 9H40 - 10H40 - 11H40- 13H40 - 15H40 - 19H10 - 22H10
Paris St Lazare : 6H53 - 8H53 - 12H20 - 14H20 - 16H20 - 17H33 - 17H53 - 18H33 - 18H53 - 20H20 - 21H20 - 23H37
Mantes la Jolie : 6H27 - 7H24 - 7H56 - 9H22 - 11H56 - 12H52 - 14H52 - 16H52 - 16H56 - 18H06 - 18H25 - 19H06 - 19H25 - 20H52 - 21H52 - 0H20
Rosny : 6H32 - 7H28 - 8H02 - 12H02 - 17H02 - 18H12 - 18H31 - 19H12 - 19H31 - 21H56
Bonnières : 6H38 - 7H34 - 8H08 - 12H08 - 17H08 - 18H17 - 18H37 - 19H17 - 19H37 - 21H59
Ligne Paris-Evreux :
Trafic normal
Horaire en rouge : trains ayant pour origine ou destination Mantes la Jolie, ce qui implique un changement de train.
Pour se renseigner sur les prévisions de circulation
Se connecter
www.sncf.com pour tous les trafics
www.abcdtrains.com pour les prévisions Transilien par gare
SNCF La radio Un point trafic toutes les 15 minutes depuis l'application SNCF Direct sur Ipod et autres smartphones et tous les sites Internet SNCF.
Numéro VERT
Plateau d’assistance téléphonique Numéro VERT gratuit 0805 700 805
Ecouter
France Bleu Ile de France 107.1
Message sur les perturbations toutes les 10 minutes de 6h00 à 21h00
Téléphone portable
transilien.mobi pour accéder en temps réel aux informations
SMS : taper le nom d’une gare et envoyer au SMS 4 10 20
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire